未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
旧金山大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
旧金山大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 圣克鲁兹 | 53 : 98 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 孟菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 布拉德利大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 16天 |
旧金山大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 孟菲斯 | 旧金山大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 旧金山大学 | 波特兰州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 旧金山大学 | 布拉德利大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 旧金山大学 | 西北州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 16天 |