未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
明尼苏达大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
威斯康星大学绿湾分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-23 | 巴黎 | 86 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 艾尔康州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 明尼苏达大学 | 0 : 0 | 密苏里大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 旧金山大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯康星大学绿湾分校 | 51 : 94 | 堪萨斯大学 | 负 | -43 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 布法罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 圣托马斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 威斯康星大学绿湾分校 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,明尼苏达大学胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
明尼苏达大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 明尼苏达大学 | 艾尔康州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密苏里大学 | 明尼苏达大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 明尼苏达大学 | 芝加哥州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 明尼苏达大学 | 旧金山大学 | 16天 |
威斯康星大学绿湾分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 布法罗大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 威斯康星大学绿湾分校 | 3天 | |
| NCAA | 2025-11-14 | 圣托马斯 | 威斯康星大学绿湾分校 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学绿湾分校 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 14天 |