未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,印度女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,印度女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 负 | -3 | 输 | 137 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 萨摩亚女篮U16 | 45 : 78 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -33 | 赢 | 123 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 马来西亚女篮U16 | 33 : 62 | 伊朗女篮U16 | 胜 | -29 | 赢 | 95 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 64 : 20 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 44 | 赢 | 84 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,印度女篮U16胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 印度女篮U16 | 伊朗女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 印度女篮U16 | 伊朗女篮U16 | 0天 |