已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22 | 16 | 14 | 17 | 69 | 负 |
![]() |
17 | 26 | 18 | 20 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-21 | 江苏盐南苏科 | 71 : 88 | 江西赣驰 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-22 | 江西赣驰 | 86 : 109 | 江苏盐南苏科 | 负 | -23 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-05-17 | 江西赣驰 | 76 : 83 | 江苏盐南苏科 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 94 : 95 | 江西赣驰 | 负 | -1 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 负 | 4 | 输 | 148 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 乌兹别克女篮U16 | 65 : 62 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 负 | 12 | 输 | 150 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 61 | 伊朗女篮U16 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 乌兹别克女篮U16 | 52 : 77 | 印尼女篮U16 | 负 | -25 | 输 | 129 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 乌兹别克女篮U16 | 54 : 47 | 马来西亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 101 | 大 |
两队近 5 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 伊朗女篮U16 | 67 : 70 | 印度女篮U16 | 胜 | -3 | 赢 | 137 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印度女篮U16 | 81 : 69 | 乌兹别克女篮U16 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 印度女篮U16 | 68 : 54 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 14 | 赢 | 122 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 印尼女篮U16 | 53 : 65 | 印度女篮U16 | 胜 | -12 | 赢 | 118 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 伊朗女篮U16 | 0 : 0 | 印度女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌兹别克女篮U16胜 4 场,负 1 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 印度女篮U16 | 伊朗女篮U16 | 0天 |