已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 10 | 11 | 55 | 负 |
|
21 | 14 | 14 | 16 | 65 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 布伦瑞克 | 53 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 123 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,中国香港女篮U16胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 中国香港女篮U16 | 74 : 71 | 印尼女篮U16 | 胜 | 3 | 赢 | 145 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 马来西亚女篮U16 | 61 : 72 | 中国香港女篮U16 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 负 | 10 | 输 | 120 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-18 | 伊朗女篮U16 | 64 : 20 | 中国香港女篮U16 | 负 | 44 | 输 | 84 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 中国香港女篮U16 | 0 : 0 | 印尼女篮U16 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-13 | 汤加女篮U16 | 47 : 70 | 马来西亚女篮U16 | 负 | -23 | 输 | 117 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-14 | 印尼女篮U16 | 83 : 57 | 汤加女篮U16 | 负 | 26 | 输 | 140 | 小 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-15 | 汤加女篮U16 | 65 : 55 | 中国香港女篮U16 | 胜 | 10 | 赢 | 120 | 大 |
U16女亚洲杯 | 2025-09-17 | 汤加女篮U16 | 67 : 60 | 萨摩亚女篮U16 | 胜 | 7 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 4 场交锋,中国香港女篮U16胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
U16女亚洲杯 | 2025-09-19 | 印尼女篮U16 | 中国香港女篮U16 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|