未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
两队近 4 场交锋,伊朗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-21 | 伊朗 | 59 : 60 | 埃及 | 负 | -1 | 输 | 119 | 小 |
国际赛 | 2025-07-25 | 伊朗 | 70 : 61 | 约旦 | 胜 | 9 | 赢 | 131 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 伊朗 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 伊朗 | 0 : 0 | 叙利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,伊朗胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-05 | 荷兰 | 78 : 70 | 日本 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
国际赛 | 2025-07-06 | 荷兰 | 53 : 74 | 日本 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
国际赛 | 2025-07-13 | 日本 | 69 : 84 | 韩国 | 负 | -15 | 输 | 153 | 小 |
国际赛 | 2025-07-19 | 丹麦 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
国际赛 | 2025-08-02 | 沙特 | 78 : 85 | 日本 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 叙利亚 | 0 : 0 | 日本 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 日本 | 0 : 0 | 伊朗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 日本 | 0 : 0 | 关岛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,伊朗胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-06 | 关岛 | 伊朗 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 6天 |
亚洲杯 | 2025-08-11 | 叙利亚 | 伊朗 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-08-02 | 日本 | 沙特 | -1天 |
亚洲杯 | 2025-08-06 | 日本 | 叙利亚 | 4天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 伊朗 | 日本 | 6天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 关岛 | 日本 | 8天 |