未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 希仁斯U22 | 47 : 82 | 坎普莫朗U22 | 负 | -35 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,印度胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 印度 | 0 : 0 | 约旦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,印度胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-16 | 中国 | 84 : 76 | 荷兰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-24 | 委内瑞拉 | 49 : 77 | 中国 | 胜 | -28 | 赢 | 126 | 大 |
国际赛 | 2025-07-25 | 委内瑞拉 | 62 : 78 | 中国 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
国际赛 | 2025-07-27 | 波黑 | 70 : 90 | 中国 | 胜 | -20 | 赢 | 160 | 大 |
国际赛 | 2025-07-29 | 波黑 | 72 : 75 | 中国 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 中国 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 约旦 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,印度胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 约旦 | 印度 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 3天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 印度 | 中国 | 5天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 中国 | 约旦 | 7天 |