已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
墨尔本胜利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
奥克兰FC
|
0 | 0 | 0 | 2 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2024-08-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-01-19 | 阿斯顿维拉 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿森纳 | 0 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
墨尔本胜利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-24 | 墨尔本胜利 | 2 : 5 | 纽卡斯尔喷气机 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 悉尼FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 墨尔本胜利 | 0 : 0 | 麦克阿瑟FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,墨尔本胜利胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥克兰FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-10-18 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 墨尔本胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 西悉尼流浪者 | 0 : 1 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-01 | 阿德莱德联 | 1 : 2 | 奥克兰FC | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 奥克兰FC | 0 : 0 | 惠灵顿凤凰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-23 | 布里斯班狮吼 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 纽卡斯尔喷气机 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 惠灵顿凤凰 | 0 : 0 | 奥克兰FC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,墨尔本胜利胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
墨尔本胜利
[澳超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 14 | 8 | 6 | 0 | 6 | 57% |
奥克兰FC
[澳超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 75% |
墨尔本胜利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本胜利 | 墨尔本城 | 1天 |
| 澳超 | 2025-11-22 | 悉尼FC | 墨尔本胜利 | 15天 |
| 澳超 | 2025-11-28 | 布里斯班狮吼 | 墨尔本胜利 | 21天 |
| 澳超 | 2025-12-05 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本胜利 | 28天 |
奥克兰FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-11-08 | 惠灵顿凤凰 | 奥克兰FC | 1天 |
| 澳超 | 2025-11-23 | 奥克兰FC | 布里斯班狮吼 | 16天 |
| 澳超 | 2025-11-30 | 奥克兰FC | 纽卡斯尔喷气机 | 23天 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 奥克兰FC | 惠灵顿凤凰 | 29天 |