已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳首超 | 2024-07-07 | 约加利SC | 0 : 3 | 塔格拉诺联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2024-09-01 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 约加利SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-04-27 | 塔格拉诺联 | 2 : 1 | 约加利SC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-06-15 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 约加利SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-22 | 约加利SC | 0 : 0 | 塔格拉诺联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-06-22 | 约加利SC | 1 : 2 | 塔格拉诺联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
澳首超 | 2025-08-02 | 约加利SC | 0 : 0 | 塔格拉诺联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳首超 | 2025-08-10 | 塔格拉诺联 | 0 : 0 | 约加利SC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨顿联胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-19 | AFC温布尔登 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 萨顿联 | 2 : 0 | 彻特西镇 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-08-02 | 萨顿联 | 0 : 0 | 汉普顿列治蒙堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,萨顿联胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 1 | 萨顿联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-19 | 韦康比流浪者 | 3 : 0 | 切尔滕汉姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 韦康比流浪者 | 1 : 1 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英甲 | 2025-08-02 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 布拉德福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-16 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 唐卡斯特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-20 | 埃克塞特城 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-23 | 雷丁 | 0 : 0 | 韦康比流浪者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英甲 | 2025-08-30 | 韦康比流浪者 | 0 : 0 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨顿联胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-08-02 | 汉普顿列治蒙堡 | 萨顿联 | 0天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英甲 | 2025-08-02 | 布拉德福德 | 韦康比流浪者 | 0天 |
英甲 | 2025-08-16 | 唐卡斯特 | 韦康比流浪者 | 14天 |
英甲 | 2025-08-20 | 韦康比流浪者 | 埃克塞特城 | 17天 |
英甲 | 2025-08-23 | 韦康比流浪者 | 雷丁 | 21天 |
英甲 | 2025-08-30 | 斯蒂夫尼奇 | 韦康比流浪者 | 28天 |