未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-08-18 | 巴萨 | 2 : 1 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-01-27 | 瓦伦西亚 | 1 : 7 | 巴萨 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
西甲 | 2025-09-15 | 瓦伦西亚 | 0 : 6 | 巴萨 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
两队近 3 场交锋,普拉滕斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-08-25 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 阿根廷独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-02 | 戈多伊克鲁斯 | 3 : 1 | 普拉滕斯 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿甲 | 2025-09-15 | 普拉滕斯 | 2 : 1 | 国防与司法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-09-20 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 拉努斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-27 | 圣胡安圣马丁 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-06 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 图库曼竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-13 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-03 | 萨米恩托 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-10 | 普拉滕斯 | 0 : 0 | 塔勒瑞斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-11-17 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普拉滕斯胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-08-26 | 萨米恩托 | 0 : 3 | 利斯特雷 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
阿甲 | 2025-09-01 | 利斯特雷 | 1 : 0 | 塔勒瑞斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿甲 | 2025-09-13 | 科尔多瓦中央 | 0 : 2 | 利斯特雷 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2025-09-20 | 拉普拉塔体操 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-29 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 河床 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-06 | 萨斯菲尔德 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-13 | 利斯特雷 | 0 : 0 | 普拉滕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 利斯特雷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,普拉滕斯胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 40% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-09-20 | 拉努斯 | 普拉滕斯 | 1天 |
阿甲 | 2025-09-27 | 普拉滕斯 | 圣胡安圣马丁 | 7天 |
阿甲 | 2025-10-06 | 图库曼竞技 | 普拉滕斯 | 16天 |
阿甲 | 2025-10-13 | 普拉滕斯 | 利斯特雷 | 23天 |
阿甲 | 2025-10-20 | 罗萨里奥中央 | 普拉滕斯 | 30天 |
阿甲 | 2025-11-03 | 普拉滕斯 | 萨米恩托 | 44天 |
阿甲 | 2025-11-10 | 塔勒瑞斯 | 普拉滕斯 | 51天 |
阿甲 | 2025-11-17 | 普拉滕斯 | 拉普拉塔体操 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-09-20 | 利斯特雷 | 拉普拉塔体操 | 0天 |
阿甲 | 2025-09-29 | 河床 | 利斯特雷 | 9天 |
阿甲 | 2025-10-06 | 利斯特雷 | 萨斯菲尔德 | 16天 |
阿甲 | 2025-10-13 | 普拉滕斯 | 利斯特雷 | 23天 |
阿甲 | 2025-10-20 | 利斯特雷 | 科尔多瓦学院 | 30天 |