已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东国大学
|
21 | 29 | 12 | 19 | 81 | 负 |
庆熙大学
|
16 | 19 | 27 | 27 | 89 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-15 | 篮网 | 78 : 87 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 165 | 小 |
| NBA | 2024-10-09 | 篮网 | 106 : 115 | 快船 | 负 | -9 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 篮网 | 67 : 126 | 快船 | 负 | -59 | 输 | 193 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 快船 | 132 : 100 | 篮网 | 负 | 32 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2026-01-10 | 快船 | 121 : 105 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-01-26 | 篮网 | 89 : 126 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 215 | 小 |
两队近 6 场交锋,东国大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-23 | 庆熙大学 | 89 : 81 | 东国大学 | 负 | 8 | 输 | 170 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-01 | 东国大学 | 67 : 74 | 成均馆大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 明知大学 | 58 : 68 | 东国大学 | 胜 | -10 | 赢 | 126 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-13 | 汉阳大学 | 70 : 96 | 东国大学 | 胜 | -26 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-23 | 庆熙大学 | 89 : 81 | 东国大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 庆熙大学 | 0 : 0 | 檀国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,东国大学胜 2 场,负 2 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
东国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-14 | 檀国大学 | 庆熙大学 | 0天 |