已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BC马赫迪耶
|
20 | 28 | 17 | 14 | 79 | 胜 |
哈马马特
|
17 | 27 | 26 | 4 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 96 : 118 | 北京北汽 | 负 | -22 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 92 : 106 | 浙江稠州金租 | 负 | -14 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 120 : 112 | 浙江稠州金租 | 负 | 8 | 输 | 232 | 小 |
| CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 106 : 99 | 北京北汽 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江稠州金租 | 73 : 79 | 北京北汽 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,BC马赫迪耶胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | ES拉德斯 | 0 : 0 | BC马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | BC马赫迪耶 | 74 : 76 | 科洛特里 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 安萨尔 | 63 : 57 | BC马赫迪耶 | 负 | 6 | 输 | 120 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | 哈马马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,BC马赫迪耶胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
哈马马特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 安萨尔 | 85 : 60 | 哈马马特 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 哈马马特 | 67 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 哈马马特 | 74 : 79 | BC马赫迪耶 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 哈马马特 | 83 : 82 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 165 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | BC马赫迪耶 | 0 : 0 | 哈马马特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,BC马赫迪耶胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
BC马赫迪耶
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 哈马马特 | BC马赫迪耶 | 0天 |
哈马马特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 哈马马特 | BC马赫迪耶 | 0天 |