已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES拉德斯
|
16 | 13 | 20 | 13 | 62 | 胜 |
格罗蒙巴利亚
|
12 | 23 | 17 | 9 | 61 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-22 | 76人 | 103 : 98 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2024-10-13 | 76人 | 89 : 139 | 凯尔特人 | 负 | -50 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-26 | 76人 | 118 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 负 | 8 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 负 | 20 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-07 | 76人 | 105 : 123 | 凯尔特人 | 负 | -18 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 负 | 1 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-12 | 凯尔特人 | 100 : 102 | 76人 | 负 | -2 | 输 | 202 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 76人 | 98 : 114 | 凯尔特人 | 负 | -16 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,ES拉德斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
ES拉德斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | ES拉德斯 | 0 : 0 | BC马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 胜 | -1 | 赢 | 123 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 哈马马特 | 67 : 85 | ES拉德斯 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | ES拉德斯 | 73 : 67 | 科洛特里 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 4 场交锋,ES拉德斯胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-02-05 | 哈马马特 | 0 : 0 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 格罗蒙巴利亚 | 61 : 62 | ES拉德斯 | 负 | -1 | 输 | 123 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-14 | 科洛特里 | 73 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-18 | 安萨尔 | 65 : 80 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | -15 | 赢 | 145 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-02-24 | 哈马马特 | 83 : 82 | 格罗蒙巴利亚 | 负 | 1 | 输 | 165 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 格罗蒙巴利亚 | 0 : 0 | 安萨尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,ES拉德斯胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
ES拉德斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
格罗蒙巴利亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2026-03-06 | 安萨尔 | 格罗蒙巴利亚 | 0天 |