未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西班牙女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新西兰女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 68 : 85 | MBA莫斯科 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-25 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-26 | MBA莫斯科 | 60 : 85 | 乌拉尔 | 负 | -25 | 输 | 145 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | MBA莫斯科 | 71 : 65 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-28 | 乌拉尔 | 85 : 79 | MBA莫斯科 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-03 | MBA莫斯科 | 83 : 77 | 乌拉尔 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-01-04 | 乌拉尔 | 68 : 73 | MBA莫斯科 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-02-22 | MBA莫斯科 | 84 : 75 | 乌拉尔 | 负 | 9 | 输 | 159 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-22 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-03-23 | 乌拉尔 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西班牙女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西班牙女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 西班牙女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 西班牙女篮 | 0 : 0 | 塞内加尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 波多黎各女篮 | 0 : 0 | 西班牙女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 西班牙女篮 | 0 : 0 | 意大利女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 美国女篮 | 0 : 0 | 西班牙女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西班牙女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
新西兰女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 西班牙女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 意大利女篮 | 0 : 0 | 新西兰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 塞内加尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 美国女篮 | 0 : 0 | 新西兰女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 新西兰女篮 | 0 : 0 | 波多黎各女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西班牙女篮胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西班牙女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 西班牙女篮 | 新西兰女篮 | 5天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 塞内加尔女篮 | 西班牙女篮 | 6天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 西班牙女篮 | 波多黎各女篮 | 8天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 意大利女篮 | 西班牙女篮 | 9天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 西班牙女篮 | 美国女篮 | 11天 |
新西兰女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 西班牙女篮 | 新西兰女篮 | 5天 |
| 女世界杯 | 2026-03-13 | 新西兰女篮 | 意大利女篮 | 6天 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 塞内加尔女篮 | 新西兰女篮 | 8天 |
| 女世界杯 | 2026-03-16 | 新西兰女篮 | 美国女篮 | 9天 |
| 女世界杯 | 2026-03-18 | 波多黎各女篮 | 新西兰女篮 | 11天 |