未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
堪萨斯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亚利桑那大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 勇士 | 140 : 104 | 开拓者 | 负 | 36 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 开拓者 | 120 : 130 | 勇士 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 勇士 | 103 : 86 | 开拓者 | 负 | 17 | 输 | 189 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 开拓者 | 106 : 73 | 勇士 | 负 | 33 | 输 | 179 | 小 |
| NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 123 : 129 | 勇士 | 负 | -6 | 输 | 252 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 118 : 111 | 开拓者 | 负 | 7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 开拓者 | 127 : 123 | 勇士 | 负 | 4 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-15 | 勇士 | 131 : 136 | 开拓者 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2026-01-14 | 开拓者 | 97 : 119 | 勇士 | 负 | -22 | 输 | 216 | 小 |
两队近 10 场交锋,堪萨斯大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
堪萨斯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 戴维森学院 | 61 : 90 | 堪萨斯大学 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 堪萨斯大学 | 75 : 81 | 中佛罗里达大学 | 负 | -6 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 德克萨斯基督教大学 | 100 : 104 | 堪萨斯大学 | 胜 | -4 | 赢 | 204 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 堪萨斯大学 | 75 : 86 | 西维吉尼亚 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 爱荷华州立 | 63 : 84 | 堪萨斯大学 | 胜 | -21 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-17 | 贝勒大学 | 62 : 80 | 堪萨斯大学 | 胜 | -18 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 科罗拉多大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 堪萨斯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 杨百翰大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-02 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 德克萨斯理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 犹他大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,堪萨斯大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 贝桑库克曼大学 | 71 : 107 | 亚利桑那大学 | 胜 | -36 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 南达科他州立大学 | 71 : 99 | 亚利桑那大学 | 胜 | -28 | 赢 | 170 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 亚利桑那大学 | 97 : 78 | 犹他大学 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 堪萨斯州立大学 | 76 : 101 | 亚利桑那大学 | 胜 | -25 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 亚利桑那大学 | 86 : 73 | 德克萨斯基督教大学 | 胜 | 13 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 亚利桑那州立大学 | 82 : 89 | 亚利桑那大学 | 胜 | -7 | 赢 | 171 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 亚利桑那大学 | 84 : 77 | 中佛罗里达大学 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-22 | 辛辛那提大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 杨百翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄克拉荷马州立大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-10 | 亚利桑那大学 | 0 : 0 | 堪萨斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,堪萨斯大学胜 7 场,负 6 场,胜率: 54% ,赢率: 54% ,大率: 54%
堪萨斯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-21 | 科罗拉多大学 | 堪萨斯大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 堪萨斯州立大学 | 堪萨斯大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 堪萨斯大学 | 杨百翰大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-02 | 德克萨斯理工大学 | 堪萨斯大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 堪萨斯大学 | 犹他大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 堪萨斯大学 | 亚利桑那大学 | 20天 |
亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-22 | 亚利桑那大学 | 辛辛那提大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 亚利桑那大学 | 西维吉尼亚 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-27 | 杨百翰大学 | 亚利桑那大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 亚利桑那州立大学 | 亚利桑那大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 亚利桑那大学 | 俄克拉荷马州立大学 | 18天 |
| NCAA | 2026-02-10 | 堪萨斯大学 | 亚利桑那大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:09
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:29
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:57
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:52