汉普顿大学

汉普顿大学

NCAA | 01月20日 10:00
0
-
0

未开赛

北卡罗来纳农工大学

北卡罗来纳农工大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
汉普顿大学 汉普顿大学 0 0 0 0 0
北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-19 爵士 86 : 124 开拓者 -38 210
NBA 2024-12-07 爵士 141 : 99 开拓者 42 240
NBA 2024-12-27 爵士 120 : 122 开拓者 -2 242
NBA 2025-02-25 开拓者 114 : 112 爵士 2 226
NBA 2025-04-10 开拓者 126 : 爵士 -7 259
NBA 2025-10-17 开拓者 129 : 132 爵士 -3 261
NBA 2025-10-30 开拓者 136 : 134 爵士 2 270
NBA 2026-01-06 爵士 117 : 137 开拓者 -20 254
NBA 2026-02-13 开拓者 0 : 0 爵士 0 0

两队近 9 场交锋,汉普顿大学0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

汉普顿大学 汉普顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-19 汉普顿大学 84 : 77 杰克森州立 7 161
NCAA 2025-12-20 汉普顿大学 72 : 81 格兰布林大学 -9 153
NCAA 2025-12-30 石溪大学 汉普顿大学 -3 121
NCAA 2026-01-01 陶森大学 62 : 63 汉普顿大学 -1 125
NCAA 2026-01-04 汉普顿大学 45 : 49 北卡大学威明顿分校 -4 94
NCAA 2026-01-09 汉普顿大学 72 : 86 坎贝尔大学 -14 158
NCAA 2026-01-11 汉普顿大学 70 : 74 查尔斯顿大学 -4 144
NCAA 2026-01-20 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 汉普顿大学 0 0
NCAA 2026-01-23 蒙茅斯大学 0 : 0 汉普顿大学 0 0
NCAA 2026-01-24 北卡大学威明顿分校 0 : 0 汉普顿大学 0 0
NCAA 2026-01-29 汉普顿大学 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2026-01-31 汉普顿大学 0 : 陶森大学 0 0
NCAA 2026-02-05 依隆大学 0 : 0 汉普顿大学 0 0

两队近 13 场交锋,汉普顿大学3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-21 中大西洋基督 55 : 95 北卡罗来纳农工大学 -40 150
NCAA 2025-12-30 北卡大学威明顿分校 87 : 78 北卡罗来纳农工大学 9 165
NCAA 2026-01-01 东北大学 85 : 74 北卡罗来纳农工大学 11 159
NCAA 2026-01-04 北卡罗来纳农工大学 80 : 81 石溪大学 -1 161
NCAA 2026-01-09 依隆大学 69 : 64 北卡罗来纳农工大学 5 133
NCAA 2026-01-16 北卡罗来纳农工大学 89 : 97 威廉玛丽大学 -8 186
NCAA 2026-01-20 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 汉普顿大学 0 0
NCAA 2026-01-23 海夫斯特 0 : 0 北卡罗来纳农工大学 0 0
NCAA 2026-01-25 陶森大学 0 : 0 北卡罗来纳农工大学 0 0
NCAA 2026-01-30 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 蒙茅斯大学 0 0
NCAA 2026-02-01 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 德雷塞尔大学 0 0
NCAA 2026-02-06 北卡罗来纳农工大学 0 : 0 查尔斯顿大学 0 0

两队近 12 场交锋,汉普顿大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

联赛积分

近期赛程

  • 汉普顿大学 汉普顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 汉普顿大学 北卡罗来纳农工大学 2天
    NCAA 2026-01-23 汉普顿大学 蒙茅斯大学 5天
    NCAA 2026-01-24 汉普顿大学 北卡大学威明顿分校 7天
    NCAA 2026-01-29 德雷塞尔大学 汉普顿大学 12天
    NCAA 2026-01-31 陶森大学 汉普顿大学 14天
    NCAA 2026-02-05 汉普顿大学 依隆大学 19天
  • 北卡罗来纳农工大学 北卡罗来纳农工大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-20 汉普顿大学 北卡罗来纳农工大学 2天
    NCAA 2026-01-23 北卡罗来纳农工大学 海夫斯特 5天
    NCAA 2026-01-25 北卡罗来纳农工大学 陶森大学 7天
    NCAA 2026-01-30 蒙茅斯大学 北卡罗来纳农工大学 12天
    NCAA 2026-02-01 德雷塞尔大学 北卡罗来纳农工大学 14天
    NCAA 2026-02-06 查尔斯顿大学 北卡罗来纳农工大学 19天