已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北阿拉巴马
|
36 | 55 | 0 | 0 | 91 | 负 |
北佛罗里达
|
48 | 57 | 0 | 0 | 105 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,北阿拉巴马胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北阿拉巴马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-20 | 北阿拉巴马 | 57 : 91 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -34 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 斯泰森大学 | 70 : 67 | 北阿拉巴马 | 负 | 3 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 佛罗里达湾岸大学 | 72 : 55 | 北阿拉巴马 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 北阿拉巴马 | 80 : 88 | 东肯塔基大学 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北阿拉巴马 | 82 : 73 | 贝拉明大学 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北佛罗里达 | 105 : 91 | 北阿拉巴马 | 负 | 14 | 输 | 196 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 杰克森维尔 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 北阿拉巴马 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-04 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北阿拉巴马胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
北佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-19 | 北佛罗里达 | 90 : 113 | 南查理斯顿大学 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北佛罗里达 | 67 : 105 | 迈阿密大学 | 负 | -38 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 哥伦比亚大学 | 90 : 82 | 北佛罗里达 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 北佛罗里达 | 83 : 102 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北佛罗里达 | 74 : 82 | 利普斯科姆勃大学 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 西佐治亚 | 85 : 73 | 北佛罗里达 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 夏洛特皇后大学 | 89 : 82 | 北佛罗里达 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 北佛罗里达 | 105 : 91 | 北阿拉巴马 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 中阿肯色大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东肯塔基大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 贝拉明大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 利普斯科姆勃大学 | 0 : 0 | 北佛罗里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 北佛罗里达 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,北阿拉巴马胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
北阿拉巴马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 北阿拉巴马 | 杰克森维尔 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 夏洛特皇后大学 | 北阿拉巴马 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北阿拉巴马 | 中阿肯色大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 佛罗里达湾岸大学 | 北阿拉巴马 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 斯泰森大学 | 北阿拉巴马 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-04 | 中阿肯色大学 | 北阿拉巴马 | 18天 |
北佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 中阿肯色大学 | 北佛罗里达 | 0天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 北佛罗里达 | 东肯塔基大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 北佛罗里达 | 贝拉明大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 北佛罗里达 | 斯泰森大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 北佛罗里达 | 利普斯科姆勃大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 西佐治亚 | 北佛罗里达 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:12:38
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:29
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:42:09
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 14:00:57
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:52