未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川远达美乐女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石家庄英励女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-19 | 爵士 | 86 : 124 | 开拓者 | 负 | -38 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2024-12-07 | 爵士 | 141 : 99 | 开拓者 | 负 | 42 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2024-12-27 | 爵士 | 120 : 122 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 开拓者 | 114 : 112 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-04-10 | 开拓者 | 126 : 133 | 爵士 | 负 | -7 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 负 | 2 | 输 | 270 | 小 |
| NBA | 2026-01-06 | 爵士 | 117 : 137 | 开拓者 | 负 | -20 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2026-02-13 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,四川远达美乐女篮胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-20 | 四川远达女篮 | 74 : 78 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
| WCBA | 2025-12-25 | 四川远达女篮 | 86 : 95 | 江苏南钢女篮 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
| WCBA | 2025-12-27 | 武汉盛帆女篮 | 57 : 84 | 四川远达女篮 | 胜 | -27 | 赢 | 141 | 大 |
| WCBA | 2026-01-01 | 山东高速女篮 | 97 : 103 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 四川远达女篮 | 99 : 76 | 陕西天泽女篮 | 胜 | 23 | 赢 | 175 | 大 |
| WCBA | 2026-01-07 | 四川远达女篮 | 97 : 72 | 新疆国达氢女篮 | 胜 | 25 | 赢 | 169 | 大 |
| WCBA | 2026-01-12 | 浙江稠州银行女篮 | 62 : 105 | 四川远达女篮 | 胜 | -43 | 赢 | 167 | 大 |
| WCBA | 2026-01-15 | 东莞新彤盛女篮 | 80 : 86 | 四川远达女篮 | 胜 | -6 | 赢 | 166 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 北京首侨女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 山西竹叶青酒女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-25 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 江苏南钢女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 武汉盛帆女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 四川远达女篮 | 0 : 0 | 山东高速女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川远达美乐女篮胜 7 场,负 9 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
石家庄英励女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2025-12-20 | 浙江稠州银行女篮 | 75 : 86 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| WCBA | 2025-12-22 | 四川远达女篮 | 80 : 70 | 石家庄英励女篮 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2025-12-24 | 石家庄英励女篮 | 80 : 75 | 北京首侨女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
| WCBA | 2025-12-28 | 石家庄英励女篮 | 71 : 96 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2025-12-31 | 山西竹叶青酒女篮 | 78 : 100 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| WCBA | 2026-01-04 | 石家庄英励女篮 | 93 : 106 | 山东高速女篮 | 负 | -13 | 输 | 199 | 小 |
| WCBA | 2026-01-06 | 石家庄英励女篮 | 88 : 96 | 江苏南钢女篮 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
| WCBA | 2026-01-09 | 石家庄英励女篮 | 60 : 70 | 武汉盛帆女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| WCBA | 2026-01-11 | 新疆国达氢女篮 | 110 : 79 | 石家庄英励女篮 | 负 | 31 | 输 | 189 | 小 |
| WCBA | 2026-01-14 | 陕西天泽女篮 | 79 : 89 | 石家庄英励女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| WCBA | 2026-01-17 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 上海浦发银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-20 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-22 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 四川远达女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-28 | 北京首侨女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-01-30 | 东莞新彤盛女篮 | 0 : 0 | 石家庄英励女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WCBA | 2026-02-01 | 石家庄英励女篮 | 0 : 0 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 16 场交锋,四川远达美乐女篮胜 4 场,负 12 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
石家庄英励女篮
[WCBA排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 4 | 0 | 28 | 11 | 13% |
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 北京首侨女篮 | 四川远达女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 四川远达女篮 | 山西竹叶青酒女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-25 | 上海浦发银行女篮 | 四川远达女篮 | 8天 |
| WCBA | 2026-01-27 | 四川远达女篮 | 江苏南钢女篮 | 10天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 武汉盛帆女篮 | 四川远达女篮 | 13天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山东高速女篮 | 四川远达女篮 | 15天 |
石家庄英励女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-01-17 | 上海浦发银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 0天 |
| WCBA | 2026-01-20 | 浙江稠州银行女篮 | 石家庄英励女篮 | 3天 |
| WCBA | 2026-01-22 | 四川远达女篮 | 石家庄英励女篮 | 5天 |
| WCBA | 2026-01-28 | 石家庄英励女篮 | 北京首侨女篮 | 11天 |
| WCBA | 2026-01-30 | 石家庄英励女篮 | 东莞新彤盛女篮 | 13天 |
| WCBA | 2026-02-01 | 山西竹叶青酒女篮 | 石家庄英励女篮 | 15天 |
WCBA集锦:2026年01月04日陕西天泽女篮VS四川远达美乐女篮全场比赛视频集锦2026-01-05 01:38:43
WCBA集锦:2025年11月26日石家庄英励女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频集锦2025-11-27 01:32:11
WCBA集锦:2025年12月02日北京首钢首侨女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频集锦2025-12-03 01:33:41
WCBA集锦:2025年12月05日辽宁双喜电器女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2025-12-06 00:25:34
WCBA集锦:2026年01月13日合肥文旅女篮VS福建厦门白鹭女篮全场比赛视频集锦2026-01-14 01:32:30
WCBA集锦:2025年12月17日四川远达美乐女篮VS北京首钢首侨女篮全场比赛视频集锦2025-12-17 23:45:58
WCBA回放:2025年12月08日新疆国达氢女篮VS山西竹叶青酒女篮全场比赛视频回放2025-12-09 00:28:42
WCBA回放:2025年12月02日北京首钢首侨女篮VS新疆国达氢女篮全场比赛视频回放2025-12-03 01:33:41
WCBA回放:2026年01月06日上海浦发银行女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2026-01-07 00:34:19
WCBA回放:2025年12月25日山西竹叶青酒女篮VS东莞新彤盛女篮全场比赛视频回放2025-12-26 01:16:14
WCBA回放:2025年12月16日东莞新彤盛女篮VS武汉盛帆白鹤女篮全场比赛视频回放2025-12-17 01:21:48
WCBA回放:2025年11月24日上海浦发银行女篮VS石家庄英励女篮全场比赛视频回放2025-11-25 12:17:33