已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
13 | 19 | 19 | 17 | 68 | 负 |
![]() |
19 | 26 | 16 | 18 | 79 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世欧预 | 2025-08-07 | 乌克兰 | 0 : 0 | 瑞士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
世欧预 | 2025-08-16 | 瑞士 | 0 : 0 | 乌克兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,瑞士U19胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-05 | 瑞士U19 | 70 : 84 | 新西兰U19 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 加拿大U19 | 93 : 61 | 瑞士U19 | 负 | 32 | 输 | 154 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 以色列U19 | 79 : 68 | 瑞士U19 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
两队近 3 场交锋,瑞士U19胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 以色列U19 | 55 : 79 | 斯洛文尼亚U19 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 澳大利亚U19 | 78 : 72 | 以色列U19 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 以色列U19 | 79 : 68 | 瑞士U19 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 3 场交锋,瑞士U19胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|