未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜肯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
俄亥俄中央州立
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,杜肯大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜肯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 尼亚加拉大学 | 63 : 83 | 杜肯大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 圣心大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 维兰诺瓦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 俄亥俄中央 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜肯大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
俄亥俄中央州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 俄亥俄中央 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,杜肯大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜肯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 杜肯大学 | 圣心大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 杜肯大学 | 夏洛特皇后大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 维兰诺瓦大学 | 杜肯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 杜肯大学 | 马里兰洛约拉分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东北大学 | 杜肯大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 杜肯大学 | 俄亥俄中央 | 20天 |
俄亥俄中央州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-27 | 杜肯大学 | 俄亥俄中央 | 20天 |