未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
未确定对阵球队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
耶鲁大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴西甲 | 2025-11-10 | 保利斯塔诺 | 0 : 0 | 奥萨斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 海波因特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 泽维尔大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 南密西西比大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 洛约拉马利蒙特大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 天普大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 天普大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣母大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 堪萨斯大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北爱荷华大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 休斯敦大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 博伊西州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 华盛顿州立大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 22 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
耶鲁大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 海军官校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 昆尼皮亚克大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 石溪大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 罗德岛大学 | 0 : 0 | 耶鲁大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-24 | 耶鲁大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,未确定对阵球队胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
未确定对阵球队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-21 | 未确定对阵球队 | 密西西比州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 海波因特大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 南印第安纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 泽维尔大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 西维吉尼亚 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 田纳西大学马丁分校 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 未确定对阵球队 | 天普大学 | 18天 |
耶鲁大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 海军官校 | 耶鲁大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 昆尼皮亚克大学 | 耶鲁大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 耶鲁大学 | 石溪大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 耶鲁大学 | 罗德岛大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 威斯康星大学绿湾分校 | 耶鲁大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 未确定对阵球队 | 耶鲁大学 | 17天 |