未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
达顿大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
北卡罗莱纳中央大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-04 | 皇家马德里 | 89 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-04 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-04-19 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 93 | 皇家马德里 | 负 | -22 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 皇家马德里 | 84 : 90 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
两队近 4 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 堪尼席斯 | 48 : 88 | 达顿大学 | 胜 | -40 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 马里兰巴尔的摩分校 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 达顿大学 | 0 : 0 | 辛辛那提大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 贝桑库克曼大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 达顿大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,达顿大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 66 : 114 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -48 | 输 | 180 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 蓝田州立 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 托科阿福斯 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 达顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳中央大学 | 0 : 0 | 南卡罗莱纳北部大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,达顿大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
达顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 达顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 辛辛那提大学 | 达顿大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 达顿大学 | 贝桑库克曼大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 马奎特大学 | 达顿大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
北卡罗莱纳中央大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 阿帕拉州立 | 北卡罗莱纳中央大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 蓝田州立 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 北卡罗来纳大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北卡罗莱纳中央大学 | 托科阿福斯 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 达顿大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 南卡罗莱纳北部大学 | 北卡罗莱纳中央大学 | 19天 |