未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
詹姆斯麦迪逊大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
陶森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-23 | 巴黎 | 86 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 71 : 85 | 阿克伦大学 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 华盛顿与李大学 | 56 : 70 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 胜 | -14 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 朗沃德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 0 : 0 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
陶森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马里兰洛约拉分校 | 56 : 67 | 陶森大学 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 陶森大学 | 0 : 0 | 休斯敦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 陶森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 陶森大学 | 0 : 0 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,詹姆斯麦迪逊大学胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
詹姆斯麦迪逊大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 卡宾州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 朗沃德大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 长岛大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 佛罗里达国际大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 18天 |
陶森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 休斯敦大学 | 陶森大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 陶森大学 | 5天 | |
| NCAA | 2025-11-15 | 陶森大学 | 诺佛克州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 陶森大学 | 11天 |