未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比河谷州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
犹他理工大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-23 | 巴黎 | 86 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 密西西比女子大学 | 61 : 97 | 密西西比河谷州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 加州贝克斯菲尔德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 德州农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
犹他理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 犹他理工大学 | 81 : 79 | 南达科他大学 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-11-06 | 贝塞斯达大学 | 65 : 110 | 犹他理工大学 | 胜 | -45 | 赢 | 175 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 亚利桑那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 曼哈顿大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 密西西比河谷州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 夏威夷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 塔拉迪加骑士 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 波特兰州立大学 | 0 : 0 | 犹他理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,密西西比河谷州立大学胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
密西西比河谷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 夏威夷大学 | 密西西比河谷州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 曼哈顿大学 | 密西西比河谷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加州贝克斯菲尔德 | 密西西比河谷州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 德州农工大学 | 密西西比河谷州立大学 | 19天 |
犹他理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 亚利桑那大学 | 犹他理工大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 亚利桑那州立大学 | 犹他理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 犹他理工大学 | 曼哈顿大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 密西西比河谷州立大学 | 犹他理工大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 夏威夷大学 | 犹他理工大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他理工大学 | 塔拉迪加骑士 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 犹他理工大学 | 波特兰州立大学 | 19天 |