未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
贝勒大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塔尔顿州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-26 | 保罗沙 | 82 : 84 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-03-12 | 拜仁慕尼黑 | 68 : 69 | 保罗沙 | 负 | -1 | 输 | 137 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 3 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 81 : 96 | 贝勒大学 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-10 | 华盛顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-25 | 克瑞顿大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 圣约翰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 贝勒大学 | 0 : 0 | 未确定对阵球队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,贝勒大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 塔尔顿州立大学 | 76 : 96 | 南卫理公会大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-11-06 | 塔尔顿州立大学 | 60 : 96 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -36 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-09 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 梅里马克学院 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 贝勒大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 安吉洛州立大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-21 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 莱斯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,贝勒大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝勒大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 贝勒大学 | 华盛顿大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 贝勒大学 | 克瑞顿大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣约翰大学 | 贝勒大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 未确定对阵球队 | 贝勒大学 | 19天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 塔尔顿州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 塔尔顿州立大学 | 梅里马克学院 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 贝勒大学 | 塔尔顿州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 塔尔顿州立大学 | 安吉洛州立大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 莱斯大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |