未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
犹他州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
韦伯州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-12-23 | 伊利诺州立大学 | 80 : 77 | 康奈尔大学 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-11-10 | 康奈尔大学 | 0 : 0 | 伊利诺州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,犹他州立大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
犹他州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 威斯敏斯特学院 | 54 : 110 | 犹他州立大学 | 胜 | -56 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 杜兰大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,犹他州立大学胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
韦伯州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 西海岸浸信 | 38 : 130 | 韦伯州立大学 | 胜 | -92 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 韦伯州立大学 | 0 : 0 | 加州大学尔湾分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-20 | 坎贝尔大学 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 德州大学阿灵顿分校 | 0 : 0 | 韦伯州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,犹他州立大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
犹他州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 犹他州立大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 犹他州立大学 | 杜兰大学 | 14天 |
韦伯州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 犹他大学 | 韦伯州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 犹他州立大学 | 韦伯州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学尔湾分校 | 韦伯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 韦伯州立大学 | 坎贝尔大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 韦伯州立大学 | 德州大学阿灵顿分校 | 16天 |