未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣地亚戈大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
爱达荷大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNCAA | 2025-11-07 | 密西西比河谷州女篮 | 39 : 58 | 特洛伊女篮 | 负 | -19 | 输 | 97 | 小 |
两队近 1 场交锋,圣地亚戈大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣地亚戈大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 西方学院 | 59 : 88 | 圣地亚戈大学 | 胜 | -29 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 爱达荷州立大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 格兰布林大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州大学河滨分校 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州浸信大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣地亚戈大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
爱达荷大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 爱达荷大学 | 83 : 81 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 惠特曼 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 圣地亚戈大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 爱达荷大学 | 0 : 0 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 东俄勒冈大学 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加州州立北岭分校 | 0 : 0 | 爱达荷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,圣地亚戈大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
圣地亚戈大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣地亚戈大学 | 格兰布林大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 圣地亚戈大学 | 加州大学河滨分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 圣地亚戈大学 | 加州浸信大学 | 19天 |
爱达荷大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 爱达荷大学 | 惠特曼 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 加州大学圣地亚哥分校 | 爱达荷大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 爱达荷大学 | 东俄勒冈大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 爱达荷大学 | 加州州立北岭分校 | 20天 |