未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克莱姆森大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加德纳韦伯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意女篮 | 2025-10-19 | 斯基奥女篮 | 87 : 44 | 布里女篮 | 负 | 43 | 输 | 131 | 小 |
两队近 1 场交锋,克莱姆森大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱姆森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 新罕布什尔大学 | 38 : 88 | 克莱姆森大学 | 胜 | -50 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 摩海德州立大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 克莱姆森大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 西维吉尼亚 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克莱姆森大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
加德纳韦伯大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-15 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-19 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 德保罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 加德纳韦伯大学 | 0 : 0 | 里奇蒙德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 海军官校 | 0 : 0 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克莱姆森大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克莱姆森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 克莱姆森大学 | 加德纳韦伯大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 克莱姆森大学 | 摩海德州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治城大学 | 克莱姆森大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 克莱姆森大学 | 北阿拉巴马 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 克莱姆森大学 | 西维吉尼亚 | 15天 |
加德纳韦伯大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 克莱姆森大学 | 加德纳韦伯大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 依隆大学 | 加德纳韦伯大学 | 8天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 德保罗大学 | 加德纳韦伯大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 里奇蒙德大学 | 加德纳韦伯大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 加德纳韦伯大学 | 海军官校 | 20天 |