已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
弗吉尼亚联邦大学
|
51 | 52 | 0 | 0 | 103 | 胜 |
瓦格纳大学
|
40 | 34 | 0 | 0 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-11-08 | 贝尔格莱德游击 | 71 : 74 | 巴黎 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-23 | 巴黎 | 86 : 92 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 18 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 胜 | -29 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-11-08 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 犹他州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-13 | 圣彼德斯大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-18 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-22 | 卡宾州立大学 | 0 : 0 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 弗吉尼亚联邦大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
瓦格纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 瓦格纳大学 | 74 : 103 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -29 | 输 | 177 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-12 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 福特汉姆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-17 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 马里兰巴尔的摩分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 乔治城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 瓦格纳大学 | 0 : 0 | 曼哈顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,弗吉尼亚联邦大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
弗吉尼亚联邦大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 犹他州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚联邦大学 | 圣彼德斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 北卡罗莱纳州立大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 弗吉尼亚联邦大学 | 卡宾州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 南佛罗里达大学 | 弗吉尼亚联邦大学 | 19天 |
瓦格纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西顿霍尔大学 | 瓦格纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 福特汉姆大学 | 瓦格纳大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 马里兰巴尔的摩分校 | 瓦格纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 乔治城大学 | 瓦格纳大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 曼哈顿大学 | 瓦格纳大学 | 20天 |