未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
长岛篮网
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
首都前进
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 54 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-10-12 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2024-12-09 | 喀山尤尼克斯 | 86 : 68 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-02-09 | 萨拉托夫汽车 | 58 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -26 | 输 | 142 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-03-25 | 喀山尤尼克斯 | 73 : 71 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-24 | 萨拉托夫汽车 | 70 : 99 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -29 | 输 | 169 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-26 | 萨拉托夫汽车 | 85 : 100 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -15 | 输 | 185 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-04-28 | 喀山尤尼克斯 | 95 : 59 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 36 | 输 | 154 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-23 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 87 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -19 | 输 | 155 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-12-07 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 特拉华蓝衫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
首都前进
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 首都前进 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 首都前进 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 首都前进 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 格林斯伯勒蜂群 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,长岛篮网胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
长岛篮网
[NBA-G排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 12 | 0 | 13 | 10 | 48% |
首都前进
[NBA-G排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 14 | 0 | 8 | 2 | 64% |
长岛篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-25 | 长岛篮网 | 格林斯伯勒蜂群 | 18天 |
| NBA-G | 2025-11-27 | 科利奇帕克天鹰 | 长岛篮网 | 20天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 25天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 29天 |
首都前进
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 长岛篮网 | 首都前进 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 长岛篮网 | 首都前进 | 3天 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 6天 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 科利奇帕克天鹰 | 首都前进 | 10天 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 首都前进 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 16天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 格林斯伯勒蜂群 | 首都前进 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 24天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 28天 |