未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
圣彼得堡泽尼特B队
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌格拉大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 江苏肯帝亚 | 77 : 73 | 新疆伊力特 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2024-10-13 | 江苏肯帝亚 | 98 : 112 | 新疆伊力特 | 负 | -14 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-10-24 | 江苏肯帝亚 | 104 : 106 | 新疆伊力特 | 负 | -2 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-14 | 新疆伊力特 | 92 : 82 | 江苏肯帝亚 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2025-03-08 | 新疆伊力特 | 101 : 79 | 江苏肯帝亚 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 江苏肯帝亚 | 59 : 66 | 新疆伊力特 | 负 | -7 | 输 | 125 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏肯帝亚 | 60 : 99 | 新疆伊力特 | 负 | -39 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-19 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89 : 87 | 坦波夫 | 胜 | 2 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 89 : 87 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 2 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-12-29 | 麦特鲁格 | 75 : 107 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-16 | 海参崴迪纳摩 | 93 : 77 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 16 | 输 | 170 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 希姆基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 新西伯利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2025-12-23 | 顿河畔罗斯托夫 | 76 : 80 | 乌格拉大学 | 胜 | -4 | 赢 | 156 | 大 |
| 俄篮超 | 2025-12-26 | 希姆基 | 79 : 63 | 乌格拉大学 | 负 | 16 | 输 | 142 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 列夫达 | 91 : 98 | 乌格拉大学 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 乌格拉大学 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣彼得堡泽尼特B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 希姆基 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-01-25 | 顿河畔罗斯托夫 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 新西伯利亚 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 26天 |
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 乌格拉大学 | 新西伯利亚 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 乌格拉大学 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌格拉大学 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 格罗兹尼戴拿模 | 乌格拉大学 | 17天 |
| 俄篮超 | 2026-02-10 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 23天 |
| 俄篮超 | 2026-02-13 | 乌格拉大学 | 坦波夫 | 26天 |