已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 16 | 21 | 19 | 75 | 胜 |
![]() |
6 | 22 | 17 | 17 | 62 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-01-11 | 特力康 | 84 : 91 | 汉堡 | 负 | -7 | 输 | 175 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-30 | 汉堡 | 96 : 93 | 特力康 | 负 | 3 | 输 | 189 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特力康 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,匈牙利女篮U16胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 62 : 75 | 匈牙利女篮U16 | 胜 | -13 | 赢 | 137 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 匈牙利女篮U16 | 70 : 69 | 克罗地亚女篮U16 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 罗马尼亚女篮U16 | 70 : 59 | 匈牙利女篮U16 | 负 | 11 | 输 | 129 | 小 |
两队近 3 场交锋,匈牙利女篮U16胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧女锦U16A级 | 2025-08-20 | 比利时女篮U16 | 62 : 75 | 匈牙利女篮U16 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-22 | 比利时女篮U16 | 66 : 74 | 捷克女篮U16 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
欧女锦U16A级 | 2025-08-23 | 芬兰女篮U16 | 60 : 64 | 比利时女篮U16 | 胜 | -4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 3 场交锋,匈牙利女篮U16胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|