已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
杜拜
|
26 | 24 | 25 | 29 | 104 | 负 |
帕纳辛纳科斯
|
25 | 22 | 34 | 26 | 107 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-08 | 风暴 | 78 : 65 | 王牌 | 负 | 13 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2024-06-20 | 风暴 | 83 : 94 | 王牌 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
| WNBA | 2024-07-11 | 王牌 | 84 : 79 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| WNBA | 2024-09-18 | 王牌 | 85 : 72 | 风暴 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2024-09-23 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2024-09-25 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
| WNBA | 2025-06-02 | 王牌 | 75 : 70 | 风暴 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| WNBA | 2025-06-21 | 风暴 | 90 : 83 | 王牌 | 负 | 7 | 输 | 173 | 小 |
| WNBA | 2025-08-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜拜胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
杜拜
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 杜拜 | 负 | 3 | 输 | 211 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 杜拜 | 100 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 摩纳哥 | 91 : 101 | 杜拜 | 胜 | -10 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 杜拜 | 77 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 12 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 69 | 杜拜 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 瓦伦西亚 | 95 : 85 | 杜拜 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,杜拜胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 帕纳辛纳科斯 | 107 : 104 | 杜拜 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 摩纳哥 | 97 : 107 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -10 | 赢 | 204 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 92 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 胜 | 14 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 帕纳辛纳科斯 | 84 : 102 | 瓦伦西亚 | 负 | -18 | 输 | 186 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 62 : 97 | 帕纳辛纳科斯 | 胜 | -35 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,杜拜胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 17 | 0 | 10 | 3 | 63% |
杜拜
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-22 | 帕纳辛纳科斯 | 摩纳哥 | 0天 |