已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 15 | 17 | 15 | 62 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 14 | 20 | 77 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA-G | 2024-12-28 | 爱荷华狼队 | 94 : 105 | 墨西哥城队长 | 负 | -11 | 输 | 199 | 小 |
NBA-G | 2024-12-30 | 爱荷华狼队 | 126 : 122 | 墨西哥城队长 | 负 | 4 | 输 | 248 | 小 |
两队近 2 场交锋,巴鲁U22胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-02 | 巴鲁U22 | 64 : 56 | 希仁斯U22 | 胜 | 8 | 赢 | 120 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 巴鲁U22 | 55 : 76 | 保利斯塔诺U22 | 负 | -21 | 输 | 131 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 科林蒂安U22 | 77 : 62 | 巴鲁U22 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-03 | 科林蒂安U22 | 79 : 70 | 博塔弗戈U22 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 科林蒂安U22 | 101 : 99 | 圣保罗U22 | 胜 | 2 | 赢 | 200 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 科林蒂安U22 | 77 : 62 | 巴鲁U22 | 胜 | 15 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 3 场交锋,巴鲁U22胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|