未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-25 | 路易斯安那理工大学 | 0 : 0 | 中田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 中田纳西州立大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-26 | 中田纳西州立大学 | 69 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 路易斯安那理工大学 | 85 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-03-14 | 路易斯安那理工大学 | 71 : 73 | 中田纳西州立大学 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
两队近 5 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 14 | 0 | 13 | 10 | 52% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 14天 |
意篮甲 | 2025-10-06 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 20天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 28天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 13天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 26天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 28天 |