已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 24 | 28 | 19 | 96 | 胜 |
![]() |
16 | 22 | 20 | 15 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 希仁斯U22 | 47 : 82 | 坎普莫朗U22 | 负 | -35 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,胡志明市飞翼胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-11 | 芹苴鲶鱼 | 71 : 64 | 胡志明市羽翼 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
越南联 | 2025-07-13 | 西贡热火 | 73 : 96 | 胡志明市羽翼 | 胜 | -23 | 赢 | 169 | 大 |
越南联 | 2025-07-19 | 胡志明市羽翼 | 70 : 80 | 西贡热火 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
越南联 | 2025-07-24 | 胡志明市羽翼 | 81 : 89 | 芽庄海豚 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
越南联 | 2025-07-26 | 胡志明市羽翼 | 81 : 87 | 芽庄海豚 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
越南联 | 2025-08-02 | 岘港龙 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-09 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-28 | 河内水牛 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-30 | 岛民 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,胡志明市飞翼胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-07-13 | 西贡热火 | 73 : 96 | 胡志明市羽翼 | 负 | -23 | 输 | 169 | 小 |
越南联 | 2025-07-17 | 芹苴鲶鱼 | 68 : 70 | 西贡热火 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 |
越南联 | 2025-07-19 | 胡志明市羽翼 | 70 : 80 | 西贡热火 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
越南联 | 2025-08-01 | 西贡热火 | 87 : 89 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
越南联 | 2025-08-03 | 西贡热火 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-07 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岛民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-10 | 西贡热火 | 0 : 0 | 岘港龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-17 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 0 : 0 | 西贡热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,胡志明市飞翼胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-02 | 胡志明市羽翼 | 岘港龙 | 0天 |
越南联 | 2025-08-09 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 7天 |
越南联 | 2025-08-28 | 胡志明市羽翼 | 河内水牛 | 26天 |
越南联 | 2025-08-30 | 胡志明市羽翼 | 岛民 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
越南联 | 2025-08-03 | 河内水牛 | 西贡热火 | 1天 |
越南联 | 2025-08-07 | 岛民 | 西贡热火 | 5天 |
越南联 | 2025-08-10 | 岘港龙 | 西贡热火 | 8天 |
越南联 | 2025-08-17 | 西贡热火 | 芽庄海豚 | 15天 |
越南联 | 2025-08-31 | 西贡热火 | 河内水牛 | 29天 |