已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 巴列卡诺 | 0 : 1 | 塞维利亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2025-03-01 | 塞维利亚 | 1 : 1 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西甲 | 2025-09-28 | 塞维利亚 | 0 : 0 | 巴列卡诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | RB莱比锡 | 0 : 6 | 拜仁 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
德甲 | 2025-08-31 | 拜仁 | 3 : 2 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-09-14 | 汉堡 | 0 : 5 | 拜仁 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,拜仁慕尼黑胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-08-25 | 班菲尔德 | 0 : 2 | 博卡青年 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2025-09-01 | 博卡青年 | 2 : 0 | 阿尔多斯维 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿甲 | 2025-09-15 | 博卡青年 | 1 : 1 | 罗萨里奥中央 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿甲 | 2025-09-22 | 科尔多瓦中央 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-09-28 | 博卡青年 | 0 : 0 | 国防与司法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-06 | 纽维尔老男孩 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-13 | 博卡青年 | 0 : 0 | 巴拉卡斯中央 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿甲 | 2025-10-20 | 贝尔格拉诺 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 拜仁 | 1天 |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 云达不莱梅 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿甲 | 2025-09-22 | 博卡青年 | 科尔多瓦中央 | 2天 |
阿甲 | 2025-09-28 | 国防与司法 | 博卡青年 | 8天 |
阿甲 | 2025-10-06 | 博卡青年 | 纽维尔老男孩 | 16天 |
阿甲 | 2025-10-13 | 巴拉卡斯中央 | 博卡青年 | 23天 |
阿甲 | 2025-10-20 | 博卡青年 | 贝尔格拉诺 | 30天 |