已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
太平洋大学
|
35 | 51 | 0 | 0 | 86 | 胜 |
石溪
|
20 | 38 | 0 | 0 | 58 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-23 | 尼克斯 | 109 : 132 | 凯尔特人 | 负 | -23 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 负 | 27 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-09 | 凯尔特人 | 119 : 117 | 尼克斯 | 负 | 2 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2025-05-05 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-06 | 尼克斯 | 108 : 105 | 凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-05-07 | 尼克斯 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-08 | 尼克斯 | 91 : 90 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
| NBA | 2025-05-10 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-05-11 | 凯尔特人 | 115 : 93 | 尼克斯 | 负 | 22 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,太平洋大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
太平洋大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 尼古拉斯州立大学 | 82 : 95 | 太平洋大学 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 太平洋大学 | 54 : 66 | 圣地亚戈大学 | 负 | -12 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 太平洋大学 | 71 : 80 | 洛约拉马利蒙特大学 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄勒冈州立大学 | 53 : 84 | 太平洋大学 | 胜 | -31 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2026-01-05 | 佩珀代因大学 | 69 : 74 | 太平洋大学 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 太平洋大学 | 89 : 90 | 波特兰大学 | 负 | -1 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣地亚戈大学 | 70 : 77 | 太平洋大学 | 胜 | -7 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 太平洋大学 | 69 : 85 | 圣塔克拉拉大学 | 负 | -16 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 太平洋大学 | 81 : 64 | 俄勒冈州立大学 | 胜 | 17 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西雅图大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 波特兰大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 旧金山大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-05 | 圣塔克拉拉大学 | 0 : 0 | 太平洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 太平洋大学 | 0 : 0 | 佩珀代因大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,太平洋大学胜 5 场,负 9 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
石溪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-22 | 石溪大学 | 51 : 70 | 毛利斯特大学 | 负 | -19 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 石溪大学 | 59 : 62 | 汉普顿大学 | 负 | -3 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 石溪大学 | 57 : 76 | 威廉玛丽大学 | 负 | -19 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 北卡罗来纳农工大学 | 80 : 81 | 石溪大学 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 石溪大学 | 37 : 56 | 德雷塞尔大学 | 负 | -19 | 输 | 93 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 北卡大学威明顿分校 | 75 : 71 | 石溪大学 | 负 | 4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 海夫斯特 | 71 : 76 | 石溪大学 | 胜 | -5 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 查尔斯顿大学 | 106 : 112 | 石溪大学 | 胜 | -6 | 赢 | 218 | 大 |
| NCAA | 2026-01-23 | 石溪大学 | 0 : 0 | 东北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 石溪大学 | 0 : 0 | 坎贝尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 石溪大学 | 0 : 0 | 依隆大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 蒙茅斯大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 东北大学 | 0 : 0 | 石溪大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,太平洋大学胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
太平洋大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 太平洋大学 | 西雅图大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 太平洋大学 | 波特兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 旧金山大学 | 太平洋大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-02-05 | 太平洋大学 | 圣塔克拉拉大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 佩珀代因大学 | 太平洋大学 | 19天 |
石溪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-23 | 东北大学 | 石溪大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 坎贝尔大学 | 石溪大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 依隆大学 | 石溪大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 石溪大学 | 蒙茅斯大学 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 石溪大学 | 东北大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年11月13日旧金山大学VS波特兰州立大学全场比赛视频集锦2025-11-14 04:07:53
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:29
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 00:11:43
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:20:29
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:37:41
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-09 12:05:52