未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
缅因凯尔特人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
猛龙905
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 墨西哥联 | 2024-09-27 | 潘多拉 | 72 : 100 | 墨西卡利 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| 墨西哥联 | 2024-09-28 | 潘多拉 | 81 : 74 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 106 : 93 | 潘多拉 | 负 | 13 | 输 | 199 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 89 : 84 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-08-29 | 潘多拉 | 77 : 101 | 墨西卡利 | 负 | -24 | 输 | 178 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-10 | 潘多拉 | 79 : 71 | 墨西卡利 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-11 | 潘多拉 | 89 : 94 | 墨西卡利 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-14 | 墨西卡利 | 99 : 104 | 潘多拉 | 负 | -5 | 输 | 203 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-15 | 墨西卡利 | 88 : 83 | 潘多拉 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 墨西哥联 | 2025-10-18 | 潘多拉 | 82 : 75 | 墨西卡利 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,缅因凯尔特人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
缅因凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 缅因凯尔特人 | 131 : 129 | 格林斯伯勒蜂群 | 胜 | 2 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-09 | 缅因凯尔特人 | 120 : 122 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | -2 | 输 | 242 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 186 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 长岛篮网 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 科利奇帕克天鹰 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 首都前进 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,缅因凯尔特人胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
猛龙905
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 胜 | -32 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-13 | 缅因凯尔特人 | 75 : 111 | 猛龙905 | 胜 | -36 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA-G | 2025-11-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 猛龙905 | 0 : 0 | 格林斯伯勒蜂群 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 猛龙905 | 0 : 0 | 长岛篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 首都前进 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 特拉华蓝衫 | 0 : 0 | 猛龙905 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 猛龙905 | 0 : 0 | 缅因凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,缅因凯尔特人胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
缅因凯尔特人
[NBA-G排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 16 | 0 | 10 | 3 | 62% |
猛龙905
[NBA-G排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 12 | 0 | 12 | 9 | 50% |
缅因凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-16 | 缅因凯尔特人 | 长岛篮网 | 2天 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 8天 |
| NBA-G | 2025-11-24 | 缅因凯尔特人 | 特拉华蓝衫 | 9天 |
| NBA-G | 2025-11-29 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 15天 |
| NBA-G | 2025-12-01 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 缅因凯尔特人 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-07 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 22天 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 缅因凯尔特人 | 科利奇帕克天鹰 | 23天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 26天 |
| NBA-G | 2025-12-13 | 首都前进 | 缅因凯尔特人 | 29天 |
猛龙905
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-11-15 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 猛龙905 | 1天 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 5天 |
| NBA-G | 2025-11-21 | 格林斯伯勒蜂群 | 猛龙905 | 7天 |
| NBA-G | 2025-11-30 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 16天 |
| NBA-G | 2025-12-02 | 长岛篮网 | 猛龙905 | 18天 |
| NBA-G | 2025-12-04 | 猛龙905 | 首都前进 | 20天 |
| NBA-G | 2025-12-06 | 猛龙905 | 首都前进 | 21天 |
| NBA-G | 2025-12-11 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 27天 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 猛龙905 | 特拉华蓝衫 | 28天 |
| NBA-G | 2025-12-15 | 缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 30天 |