未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
九台农商银行
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-16 | 日本能源太阳花女篮 | 73 : 66 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 7 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-17 | 日本能源太阳花女篮 | 64 : 73 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -9 | 输 | 137 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-03-02 | 爱信飞翼女篮 | 51 : 62 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -11 | 输 | 113 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-25 | 日本能源太阳花女篮 | 78 : 64 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| 日女甲 | 2025-10-26 | 日本能源太阳花女篮 | 86 : 48 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 38 | 输 | 134 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-13 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-14 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
九台农商银行
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
九台农商银行
[CBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 14 | 36% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-04 | 深圳马可波罗 | 新疆伊力特 | 17天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 18天 |
| CBA | 2025-12-13 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 29天 |
九台农商银行
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA杯 | 2025-12-03 | 九台农商银行 | 福建浔兴股份 | 15天 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 长沙湾田勇胜 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2025-12-14 | 上海久事 | 九台农商银行 | 27天 |
| CBA | 2025-12-16 | 深圳马可波罗 | 九台农商银行 | 29天 |
CBA集锦:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-17 22:44:01
CBA集锦:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频集锦2025-05-20 21:50:01
CBA集锦:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-23 23:47:46
CBA集锦:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2025-05-15 23:50:33
CBA回放:2025年05月14日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-17 22:44:01
CBA回放:2025年05月12日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-15 23:50:33
CBA回放:2025年05月17日浙江东阳光药VS北京北汽全场比赛视频回放2025-05-20 21:50:01
CBA回放:2025年05月20日北京北汽VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2025-05-23 23:47:46