已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特伦托
|
25 | 19 | 25 | 20 | 89 | 胜 |
托尔托纳
|
18 | 20 | 17 | 20 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 骑士 | 92 : 108 | 活塞 | 负 | -16 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 活塞 | 101 : 113 | 骑士 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-01-28 | 活塞 | 91 : 110 | 骑士 | 负 | -19 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2025-02-06 | 骑士 | 118 : 115 | 活塞 | 负 | 3 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-03-29 | 骑士 | 122 : 133 | 活塞 | 负 | -11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 100 : 118 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 骑士 | 116 : 95 | 活塞 | 负 | 21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 活塞 | 114 : 110 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 骑士 | 119 : 122 | 活塞 | 负 | -3 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 活塞 | 109 : 113 | 骑士 | 负 | -4 | 输 | 222 | 小 |
两队近 10 场交锋,特伦托胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
特伦托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 负 | -19 | 输 | 187 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 雷吉奥 | 90 : 82 | 特伦托 | 负 | 8 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-26 | 特伦托 | 74 : 84 | 那不勒斯 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 特伦托 | 76 : 69 | 乌迪内 | 胜 | 7 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特伦托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特伦托胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-04-13 | 特伦托 | 84 : 103 | 托尔托纳 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-04-19 | 博洛尼亚 | 74 : 69 | 托尔托纳 | 负 | 5 | 输 | 143 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-04-27 | 托尔托纳 | 69 : 88 | 雷吉奥 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
| 意篮甲 | 2026-05-03 | 布雷西亚 | 80 : 88 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特伦托胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特伦托
[意篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2 | 75% |
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
特伦托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 特伦托 | 米兰奥林匹亚 | 2天 |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2026-05-10 | 威尼斯雷耶 | 托尔托纳 | 2天 |