已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 27 | 32 | 36 | 116 | 胜 |
![]() |
24 | 9 | 24 | 15 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-10-29 | 帕图 | 70 : 93 | 弗兰萨 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-06 | 弗兰萨 | 0 : 0 | 帕图 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-25 | 弗兰萨 | 96 : 91 | 帕图 | 负 | 5 | 输 | 187 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-30 | 帕图 | 65 : 84 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 149 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-02 | 帕图 | 82 : 101 | 弗兰萨 | 负 | -19 | 输 | 183 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 17天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 19天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 21天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 23天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 26天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 18天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 20天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 23天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 27天 |