未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-01 | 弗拉门戈U22 | 78 : 83 | 巴鲁U22 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 胜 | -44 | 赢 | 204 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,香港金牛胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 101 : 98 | 江西赣驰 | 负 | 3 | 输 | 199 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 100 : 93 | 湖北文旅 | 胜 | 7 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 江西赣驰 | 86 : 89 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 负 | -5 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 石家庄翔篮 | 101 : 94 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 合肥狂风峻茂 | 102 : 95 | 江西赣驰 | 负 | 7 | 输 | 197 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 江西赣驰 | 96 : 105 | 石家庄翔篮 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 长沙湾田勇胜 | 91 : 87 | 江西赣驰 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 广西威壮 | 103 : 105 | 江西赣驰 | 胜 | -2 | 赢 | 208 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-30 | 江西赣驰 | 76 : 72 | 江苏盐南苏科 | 胜 | 4 | 赢 | 148 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-01 | 江西赣驰 | 91 : 98 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,香港金牛胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-04 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 14天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 20天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-04 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-06 | 江西赣驰 | 合肥狂风峻茂 | 4天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 石家庄翔篮 | 江西赣驰 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-20 | 合肥狂风峻茂 | 江西赣驰 | 18天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 20天 |
NBL(中) | 2025-08-24 | 江西赣驰 | 石家庄翔篮 | 22天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 长沙湾田勇胜 | 江西赣驰 | 25天 |