已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | 18 | 22 | 25 | 77 | 负 |
![]() |
25 | 27 | 24 | 26 | 102 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2024-08-27 | 希仁斯U22 | 47 : 82 | 坎普莫朗U22 | 负 | -35 | 输 | 129 | 小 |
两队近 1 场交锋,湖北文旅胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-03 | 湖北文旅 | 100 : 132 | 石家庄翔篮 | 负 | -32 | 输 | 232 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 80 : 105 | 江苏盐南苏科 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 江西赣驰 | 100 : 93 | 湖北文旅 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 湖北文旅 | 80 : 94 | 广西威壮 | 负 | -14 | 输 | 174 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 80 : 101 | 长沙湾田勇胜 | 负 | -21 | 输 | 181 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 负 | 42 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 85 : 89 | 湖北文旅 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 湖北文旅 | 95 : 112 | 广西威壮 | 负 | -17 | 输 | 207 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 湖北文旅 | 78 : 118 | 合肥狂风峻茂 | 负 | -40 | 输 | 196 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 石家庄翔篮 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 广西威壮 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,湖北文旅胜 1 场,负 18 场,胜率: 5% ,赢率: 5% ,大率: 5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 111 : 116 | 石家庄翔篮 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 83 : 101 | 香港金牛 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 102 : 77 | 湖北文旅 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 94 : 99 | 香港金牛 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 80 : 124 | 香港金牛 | 胜 | -44 | 赢 | 204 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 116 : 74 | 湖北文旅 | 胜 | 42 | 赢 | 190 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 99 : 94 | 广西威壮 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-25 | 江苏盐南苏科 | 88 : 115 | 香港金牛 | 胜 | -27 | 赢 | 203 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-27 | 香港金牛 | 84 : 72 | 长沙湾田勇胜 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-29 | 合肥狂风峻茂 | 81 : 89 | 香港金牛 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
NBL(中) | 2025-07-31 | 石家庄翔篮 | 78 : 102 | 香港金牛 | 胜 | -24 | 赢 | 180 | 大 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 香港金牛 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 18 场交锋,湖北文旅胜 10 场,负 8 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-02 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 0天 |
NBL(中) | 2025-08-04 | 江西赣驰 | 湖北文旅 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-14 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 12天 |
NBL(中) | 2025-08-17 | 湖北文旅 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-23 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 21天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 湖北文旅 | 广西威壮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-08-04 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 2天 |
NBL(中) | 2025-08-07 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 5天 |
NBL(中) | 2025-08-13 | 江西赣驰 | 香港金牛 | 11天 |
NBL(中) | 2025-08-16 | 广西威壮 | 香港金牛 | 14天 |
NBL(中) | 2025-08-19 | 香港金牛 | 湖北文旅 | 17天 |
NBL(中) | 2025-08-22 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 20天 |
NBL(中) | 2025-08-27 | 江苏盐南苏科 | 香港金牛 | 25天 |