已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
22 | 18 | 28 | 18 | 86 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特B队
|
23 | 17 | 16 | 21 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-18 | 爵士 | 123 : 136 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-01-21 | 爵士 | 119 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -4 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 鹈鹕 | 128 : 121 | 爵士 | 负 | 7 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 鹈鹕 | 129 : 118 | 爵士 | 负 | 11 | 输 | 247 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 鹈鹕 | 115 : 105 | 爵士 | 负 | 10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-08 | 爵士 | 137 : 156 | 鹈鹕 | 负 | -19 | 输 | 293 | 小 |
两队近 6 场交锋,列夫达胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 希姆基 | 89 : 79 | 列夫达 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-09 | 希姆基 | 89 : 68 | 列夫达 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 希姆基 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 乌法 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 列夫达 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 列夫达 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,列夫达胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 格罗兹尼戴拿模 | 80 : 88 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-02 | 新西伯利亚 | 68 : 67 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
两队近 2 场交锋,列夫达胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
圣彼得堡泽尼特B队
[俄篮超排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 17 | 0 | 9 | 4 | 65% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-27 | 列夫达 | 乌法 | 3天 |
| 俄篮超 | 2026-04-28 | 乌格拉大学 | 列夫达 | 4天 |
| 俄篮超 | 2026-04-29 | 海参崴迪纳摩 | 列夫达 | 5天 |
圣彼得堡泽尼特B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|