已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
32 | 25 | 28 | 19 | 104 | 胜 |
![]() |
28 | 13 | 22 | 25 | 88 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 太阳 | 77 : 87 | 国王 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
NBA | 2024-11-11 | 国王 | 127 : 118 | 太阳 | 负 | 9 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 太阳 | 104 : 127 | 国王 | 负 | -23 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 106 : 122 | 太阳 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 负 | -11 | 输 | 207 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 太阳 | 76 : 94 | 国王 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 6 场交锋,德国U19胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 澳大利亚U19 | 67 : 80 | 德国U19 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 德国U19 | 84 : 72 | 斯洛文尼亚U19 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-07 | 德国U19 | 76 : 109 | 美国U19 | 负 | -33 | 输 | 185 | 小 |
两队近 3 场交锋,德国U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-04 | 美国U19 | 108 : 102 | 加拿大U19 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
U19世界杯 | 2025-07-05 | 加拿大U19 | 93 : 61 | 瑞士U19 | 胜 | 32 | 赢 | 154 | 大 |
U19世界杯 | 2025-07-06 | 澳大利亚U19 | 72 : 75 | 加拿大U19 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 3 场交锋,德国U19胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|