已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 12 | 14 | 18 | 73 | 胜 |
![]() |
12 | 25 | 20 | 13 | 70 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-07 | 热火 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-07 | 勇士 | 105 : 66 | 热火 | 负 | 39 | 输 | 171 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-22 | 勇士 | 99 : 102 | 热火 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-01-08 | 热火 | 114 : 98 | 勇士 | 负 | 16 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 勇士 | 86 : 112 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 198 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-09 | 热火 | 93 : 79 | 勇士 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
两队近 6 场交锋,菲律宾女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 菲律宾女篮 | 39 : 115 | 澳大利亚女篮 | 负 | -76 | 输 | 154 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 菲律宾女篮 | 71 : 104 | 韩国女篮 | 负 | -33 | 输 | 175 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-19 | 新西兰女篮 | 78 : 71 | 菲律宾女篮 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
两队近 5 场交锋,菲律宾女篮胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女亚洲杯 | 2025-07-13 | 黎巴嫩女篮 | 68 : 72 | 日本女篮 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-14 | 澳大利亚女篮 | 113 : 34 | 黎巴嫩女篮 | 负 | 79 | 输 | 147 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-16 | 黎巴嫩女篮 | 70 : 73 | 菲律宾女篮 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
女亚洲杯 | 2025-07-18 | 黎巴嫩女篮 | 67 : 57 | 印度尼西亚女篮 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 4 场交锋,菲律宾女篮胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|