加州大学洛杉矶分校

加州大学洛杉矶分校

NCAA | 12月04日 11:30
69
-
58

已结束

华盛顿大学

华盛顿大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校 29 40 0 0 69
华盛顿大学 华盛顿大学 24 34 0 0 58

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA-G 2024-12-14 奥斯汀马刺 114 : 120 俄克拉荷马城蓝色 -6 234
NBA-G 2024-12-16 奥斯汀马刺 95 : 117 俄克拉荷马城蓝色 -22 212
NBA-G 2025-01-12 俄克拉荷马城蓝色 102 : 92 奥斯汀马刺 10 194
NBA-G 2025-03-02 俄克拉荷马城蓝色 98 : 116 奥斯汀马刺 -18 214
NBA-G 2025-11-29 俄克拉荷马城蓝色 110 : 116 奥斯汀马刺 -6 226
NBA-G 2025-12-01 俄克拉荷马城蓝色 96 : 110 奥斯汀马刺 -14 206
NBA-G 2026-01-21 奥斯汀马刺 0 : 0 俄克拉荷马城蓝色 0 0

两队近 7 场交锋,加州大学洛杉矶分校0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-20 加州科大 87 : 108 加州大学洛杉矶分校 -21 195
NCAA 2025-12-24 加州大学河滨分校 65 : 97 加州大学洛杉矶分校 -32 162
NCAA 2026-01-04 加州大学洛杉矶分校 61 : 74 爱荷华大学 -13 135
NCAA 2026-01-07 加州大学洛杉矶分校 72 : 80 威斯康星大学 -8 152
NCAA 2026-01-11 马里兰大学 55 : 67 加州大学洛杉矶分校 -12 122
NCAA 2026-01-15 加州大学洛杉矶分校 71 : 60 宾夕法尼亚州立大学 11 131
NCAA 2026-01-18 加州大学洛杉矶分校 74 : 86 俄亥俄州立大学 -12 160
NCAA 2026-01-21 普渡大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0
NCAA 2026-01-24 西北大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0
NCAA 2026-01-28 加州大学洛杉矶分校 0 : 0 俄勒冈大学 0 0
NCAA 2026-02-01 印第安纳大学 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0
NCAA 2026-02-03 罗格斯大学纽瓦克分校 0 : 0 加州大学洛杉矶分校 0 0

两队近 12 场交锋,加州大学洛杉矶分校4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

华盛顿大学 华盛顿大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-20 华盛顿大学 66 : 70 西雅图大学 -4 136
NCAA 2025-12-23 圣地亚戈大学 56 : 86 华盛顿大学 -30 142
NCAA 2025-12-30 犹他大学 65 : 74 华盛顿大学 -9 139
NCAA 2026-01-05 华盛顿大学 80 : 90 印第安纳大学 -10 170
NCAA 2026-01-08 华盛顿大学 73 : 81 普渡大学 -8 154
NCAA 2026-01-12 俄亥俄州立大学 74 : 81 华盛顿大学 -7 155
NCAA 2026-01-15 密歇根大学 82 : 72 华盛顿大学 10 154
NCAA 2026-01-18 密歇根州立大学 80 : 63 华盛顿大学 17 143
NCAA 2026-01-22 华盛顿大学 0 : 0 内布拉斯加大学 0 0
NCAA 2026-01-26 俄勒冈大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0
NCAA 2026-01-30 华盛顿大学 0 : 0 伊利诺伊大学 0 0
NCAA 2026-02-01 华盛顿大学 0 : 0 西北大学 0 0
NCAA 2026-02-05 爱荷华大学 0 : 0 华盛顿大学 0 0

两队近 13 场交锋,加州大学洛杉矶分校3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%

联赛积分

近期赛程

  • 加州大学洛杉矶分校 加州大学洛杉矶分校

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 俄亥俄州立大学 加州大学洛杉矶分校 -1天
    NCAA 2026-01-21 加州大学洛杉矶分校 普渡大学 2天
    NCAA 2026-01-24 加州大学洛杉矶分校 西北大学 5天
    NCAA 2026-01-28 俄勒冈大学 加州大学洛杉矶分校 9天
    NCAA 2026-02-01 加州大学洛杉矶分校 印第安纳大学 13天
    NCAA 2026-02-03 加州大学洛杉矶分校 罗格斯大学纽瓦克分校 15天
  • 华盛顿大学 华盛顿大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-18 华盛顿大学 密歇根州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-22 内布拉斯加大学 华盛顿大学 3天
    NCAA 2026-01-26 华盛顿大学 俄勒冈大学 7天
    NCAA 2026-01-30 伊利诺伊大学 华盛顿大学 11天
    NCAA 2026-02-01 西北大学 华盛顿大学 13天
    NCAA 2026-02-05 华盛顿大学 爱荷华大学 17天