已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
日本能源太阳花女篮
|
18 | 13 | 5 | 11 | 47 | 负 |
富士通红波女篮
|
23 | 7 | 13 | 11 | 54 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
| NBA | 2024-11-25 | 猛龙 | 108 : 122 | 骑士 | 负 | -14 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-01-10 | 猛龙 | 126 : 132 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-02-13 | 骑士 | 131 : 108 | 猛龙 | 负 | 23 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 负 | 11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-14 | 猛龙 | 126 : 113 | 骑士 | 负 | 13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 负 | -11 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-19 | 猛龙 | 113 : 126 | 骑士 | 负 | -13 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2026-04-21 | 猛龙 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2026-04-24 | 骑士 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
富士通红波女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-03-28 | 富士通红波女篮 | 56 : 48 | 电装小仙女女篮 | 胜 | 8 | 赢 | 104 | 大 |
| 日女甲 | 2026-03-29 | 电装小仙女女篮 | 56 : 50 | 富士通红波女篮 | 负 | 6 | 输 | 106 | 小 |
| 日女甲 | 2026-03-30 | 富士通红波女篮 | 58 : 59 | 电装小仙女女篮 | 负 | -1 | 输 | 117 | 小 |
两队近 3 场交锋,日本能源太阳花女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
日本能源太阳花女篮
[日女甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 14 | 0 | 12 | 4 | 54% |
富士通红波女篮
[日女甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 21 | 0 | 5 | 2 | 81% |
日本能源太阳花女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
富士通红波女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|