已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
23 | 16 | 15 | 15 | 88 | 胜 |
伊泽夫斯克
|
15 | 16 | 17 | 21 | 85 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 89 : 116 | 伯明翰中队 | 负 | -27 | 输 | 205 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-25 | 俄克拉荷马城蓝色 | 97 : 92 | 伯明翰中队 | 负 | 5 | 输 | 189 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-11 | 伯明翰中队 | 107 : 103 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-12 | 伯明翰中队 | 106 : 97 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-12 | 伯明翰中队 | 103 : 101 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 2 | 输 | 204 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-25 | 海参崴迪纳摩 | 83 : 78 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 55 : 77 | 麦特鲁格 | 负 | -22 | 输 | 132 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 94 : 75 | 坦波夫 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 4 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
伊泽夫斯克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-31 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 伊泽夫斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-14 | 坦波夫 | 73 : 107 | 伊泽夫斯克 | 胜 | -34 | 赢 | 180 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-15 | 伊泽夫斯克 | 78 : 63 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 胜 | 15 | 赢 | 141 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-16 | 伊泽夫斯克 | 83 : 81 | 麦特鲁格 | 胜 | 2 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
伊泽夫斯克
[俄篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 10 | 42% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
伊泽夫斯克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|